Aktif · Sezon canlı

🇳🇴Norway·Lig
Eliteserien
Sezon 2026/27
backfill: 5 sezon
son sync —
16
Toplam takım
240
Toplam fikstür
0
Yaklaşan
100
Tamamlanan
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 2 | 2 | 49 | 15 | +34 | 47 | WWWWW | |
| 2 | 19 | 14 | 2 | 3 | 43 | 19 | +24 | 44 | DWLWW | |
| 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 | 20 | +14 | 35 | DLWWW | |
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 29 | +7 | 30 | WWLDW | |
| 5 | 19 | 9 | 2 | 8 | 26 | 26 | 0 | 29 | WLDLL | |
| 6 | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 26 | +5 | 27 | WLWWL | |
| 7 | 19 | 8 | 2 | 9 | 37 | 29 | +8 | 26 | LDWWL | |
| 8 | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 | 30 | -7 | 26 | LWWWW | |
| 9 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 23 | DLLDW | |
| 10 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 36 | -10 | 23 | LDLDW | |
| 11 | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 38 | -7 | 21 | LDLLW | |
| 12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 24 | -8 | 20 | DDWLL | |
| 13 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 31 | -11 | 19 | LDWWL | |
| 14 | 19 | 3 | 9 | 7 | 30 | 43 | -13 | 18 | WLDDL | |
| 15 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 | 16 | DLWLL | |
| 16 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 41 | -21 | 13 | LWLLW |
1.
Bodo/Glimt19M15G2B2YAV +3447puan2.
Viking19M14G2B3YAV +2444puan3.
Tromso18M10G5B3YAV +1435puan4.
Molde18M9G3B6YAV +730puan5.
Lillestrom19M9G2B8YAV 029puan6.
Rosenborg19M8G3B8YAV +527puan7.
Brann19M8G2B9YAV +826puan8.
Fredrikstad19M8G2B9YAV -726puan9.
Sarpsborg 08 FF18M6G5B7YAV -323puan10.
Ham-Kam19M6G5B8YAV -1023puan11.
Valerenga18M6G3B9YAV -721puan12.
Sandefjord19M5G5B9YAV -820puan13.
KFUM Oslo18M5G4B9YAV -1119puan14.
Aalesund19M3G9B7YAV -1318puan15.
Kristiansund BK18M4G4B10YAV -1216puan16.
Start19M3G4B12YAV -2113puan
Şampiyon · UCL grubuUCL ön elemeUEL / UECLDüşme bölgesi