Lig sırası
8.
12 puan
Galibiyet/Beraberlik/Mağlubiyet
3-3-3
9 maç
Atılan / Yenilen
12 / 9
+3 averaj
ELO reytingi
1.542
son maç
Son 5 maç formu
1G 2B 1M
DDLW
Sakat / CezalıSancet· Muscle InjuryLaporte· Red CardGuruzeta· Knee Injury+2 daha
ELO reyting evrimi
Son 60 maç
Lig durumu
Tüm tablo →| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +29 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | +15 | 24 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | +1 | 19 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | +0 | 17 |
