Lig sırası
18.
5 puan
Galibiyet/Beraberlik/Mağlubiyet
1-2-11
14 maç
Atılan / Yenilen
9 / 33
-24 averaj
ELO reytingi
1.428
son maç
Son 5 maç formu
0G 2B 3M
LDLLD
ELO reyting evrimi
Son 57 maç
Lig durumu
Tüm tablo →| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | +15 | 27 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | +9 | 26 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | +9 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | -1 | 24 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | +10 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | 22 |
