Lig sırası
18.
25 puan
Galibiyet/Beraberlik/Mağlubiyet
5-10-10
25 maç
Atılan / Yenilen
26 / 31
-5 averaj
ELO reytingi
1.470
son maç
Son 5 maç formu
0G 4B 1M
DDDDL
Sakat / CezalıArhin· Hamstring InjuryRochet· Lower Back InjuryKayky· Ankle Injury+6 daha
ELO reyting evrimi
Son 25 maç
Lig durumu
Tüm tablo →| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 7 | 3 | +24 | 52 | |
| 2 | 25 | 15 | 6 | 4 | +29 | 51 | |
| 3 | 25 | 13 | 6 | 6 | +12 | 45 | |
| 4 | 26 | 12 | 9 | 5 | +8 | 45 | |
| 5 | 26 | 11 | 10 | 5 | +8 | 43 | |
| 6 | 25 | 11 | 6 | 8 | -1 | 39 |
