AI Analiz
elo+poisson v126.10.2026
Her tahmin değişikliği snapshot olarak kaydedilir · 211 versiyon
| # | Tarih | Tetikleyici | Ev | Berabere | Dep | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v211 | 26/10 07:45 | Sakatlık listesi güncellendi | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v210 | 26/10 07:41 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v209 | 26/10 06:39 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v208 | 26/10 06:34 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v207 | 26/10 06:02 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v206 | 26/10 05:58 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v205 | 26/10 05:45 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v204 | 26/10 04:58 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v203 | 26/10 04:24 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v202 | 26/10 03:56 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v201 | 26/10 03:40 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v200 | 26/10 03:05 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v199 | 26/10 02:29 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v198 | 26/10 02:18 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v197 | 26/10 02:13 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
Tümünü göster (196 eski versiyon) →
| v196 | 26/10 02:01 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v195 | 26/10 01:32 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v194 | 26/10 01:30 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v193 | 26/10 01:26 | Sakatlık listesi güncellendi | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v192 | 26/10 01:21 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v191 | 25/10 21:24 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v190 | 25/10 20:56 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v189 | 25/10 20:13 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v188 | 25/10 19:45 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v187 | 25/10 19:40 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v186 | 25/10 19:31 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v185 | 25/10 19:26 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v184 | 25/10 18:38 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v183 | 25/10 18:20 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v182 | 25/10 17:57 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v181 | 25/10 17:56 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v180 | 25/10 17:19 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v179 | 25/10 17:12 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v178 | 25/10 17:03 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v177 | 25/10 16:53 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v176 | 25/10 16:26 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v175 | 25/10 16:18 | Sakatlık listesi güncellendi | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v174 | 25/10 16:11 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v173 | 25/10 15:41 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v172 | 25/10 14:49 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v171 | 25/10 14:38 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v170 | 25/10 14:35 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v169 | 25/10 14:24 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v168 | 25/10 13:41 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v167 | 25/10 13:20 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v166 | 25/10 13:11 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v165 | 25/10 13:07 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v164 | 25/10 12:59 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v163 | 25/10 12:37 | Puan tablosu güncellendi | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v162 | 25/10 12:22 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v161 | 25/10 12:22 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v160 | 25/10 12:22 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v159 | 25/10 12:22 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v158 | 25/10 12:22 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v157 | 25/10 12:22 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v156 | 25/10 12:21 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v155 | 25/10 12:21 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v154 | 25/10 12:21 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v153 | 25/10 12:21 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v152 | 25/10 12:21 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v151 | 25/10 12:21 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v150 | 25/10 12:20 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v149 | 25/10 12:20 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v148 | 25/10 12:20 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v147 | 25/10 12:20 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v146 | 25/10 12:20 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v145 | 25/10 12:20 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v144 | 25/10 12:20 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v143 | 25/10 12:19 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v142 | 25/10 12:19 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v141 | 25/10 12:19 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v140 | 25/10 12:19 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v139 | 25/10 12:19 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v138 | 25/10 12:19 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v137 | 25/10 12:19 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v136 | 25/10 12:18 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v135 | 25/10 12:18 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v134 | 25/10 12:18 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v133 | 25/10 12:18 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v132 | 25/10 12:18 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v131 | 25/10 12:18 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v130 | 25/10 12:18 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v129 | 25/10 12:17 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v128 | 25/10 12:17 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v127 | 25/10 12:17 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v126 | 25/10 12:17 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v125 | 25/10 12:17 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v124 | 25/10 12:17 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v123 | 25/10 12:16 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v122 | 25/10 12:16 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v121 | 25/10 12:16 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v120 | 25/10 12:16 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v119 | 25/10 12:16 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v118 | 25/10 12:16 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v117 | 25/10 12:15 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v116 | 25/10 12:15 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v115 | 25/10 12:15 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v114 | 25/10 12:15 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v113 | 25/10 12:15 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v112 | 25/10 12:15 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v111 | 25/10 12:15 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v110 | 25/10 12:14 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v109 | 25/10 12:14 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v108 | 25/10 12:14 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v107 | 25/10 12:14 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v106 | 25/10 12:14 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v105 | 25/10 12:14 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v104 | 25/10 12:13 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v103 | 25/10 12:13 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v102 | 25/10 12:13 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v101 | 25/10 12:13 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v100 | 25/10 12:13 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v99 | 25/10 12:13 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v98 | 25/10 12:12 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v97 | 25/10 12:12 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v96 | 25/10 12:12 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v95 | 25/10 12:12 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v94 | 25/10 12:12 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v93 | 25/10 12:12 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v92 | 25/10 12:11 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v91 | 25/10 12:11 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v90 | 25/10 12:11 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v89 | 25/10 12:11 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v88 | 25/10 12:11 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v87 | 25/10 12:11 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v86 | 25/10 12:11 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v85 | 25/10 12:10 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v84 | 25/10 12:10 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v83 | 25/10 12:10 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v82 | 25/10 12:10 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v81 | 25/10 12:10 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v80 | 25/10 12:10 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v79 | 25/10 12:09 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v78 | 25/10 12:09 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v77 | 25/10 12:09 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v76 | 25/10 12:09 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v75 | 25/10 12:09 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v74 | 25/10 12:09 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v73 | 25/10 12:08 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v72 | 25/10 12:08 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v71 | 25/10 12:08 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v70 | 25/10 12:08 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v69 | 25/10 11:51 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v68 | 25/10 11:42 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v67 | 25/10 11:23 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v66 | 25/10 11:23 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v65 | 25/10 10:58 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v64 | 25/10 10:52 | Puan tablosu güncellendi | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v63 | 25/10 10:14 | Sakatlık listesi güncellendi | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v62 | 25/10 09:58 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v61 | 25/10 09:57 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v60 | 25/10 09:57 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v59 | 25/10 09:51 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v58 | 25/10 09:51 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v57 | 25/10 09:22 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v56 | 25/10 07:41 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v55 | 25/10 07:36 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v54 | 25/10 06:46 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v53 | 25/10 04:20 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v52 | 25/10 03:59 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v51 | 25/10 03:33 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v50 | 25/10 03:22 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v49 | 25/10 03:20 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v48 | 25/10 03:01 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v47 | 25/10 02:54 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v46 | 25/10 02:41 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v45 | 25/10 02:18 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v44 | 25/10 02:01 | Sakatlık listesi güncellendi | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v43 | 25/10 01:37 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v42 | 25/10 01:35 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v41 | 25/10 01:29 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v40 | 25/10 01:26 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v39 | 25/10 01:25 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v38 | 25/10 01:17 | Puan tablosu güncellendi | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v37 | 25/10 00:34 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v36 | 25/10 00:26 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v35 | 24/10 23:18 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v34 | 24/10 22:29 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v33 | 24/10 22:26 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v32 | 24/10 22:21 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v31 | 24/10 22:16 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v30 | 24/10 22:16 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v29 | 24/10 22:16 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v28 | 24/10 22:07 | Sakatlık listesi güncellendi | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v27 | 24/10 21:56 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v26 | 24/10 21:31 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v25 | 24/10 21:17 | Sakatlık listesi güncellendi | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v24 | 24/10 21:05 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v23 | 24/10 20:23 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v22 | 24/10 20:01 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v21 | 24/10 19:31 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v20 | 24/10 18:38 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v19 | 24/10 18:19 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v18 | 24/10 16:09 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v17 | 24/10 15:56 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v16 | 24/10 13:10 | Sakatlık listesi güncellendi | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v15 | 24/10 12:58 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v14 | 24/10 12:54 | Sakatlık listesi güncellendi | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v13 | 24/10 12:31 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v12 | 24/10 12:07 | Sakatlık listesi güncellendi | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v11 | 24/10 11:43 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v10 | 24/10 10:22 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v9 | 24/10 10:17 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v8 | 24/10 10:09 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v7 | 24/10 09:21 | Puan tablosu güncellendi | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v6 | 24/10 08:43 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v5 | 24/10 08:42 | Sakatlık listesi güncellendi | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v4 | 24/10 08:33 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v3 | 24/10 08:23 | Kadrolar açıklandı | 26% | 11% | 63% | 0.6–2.9 |
| v2 | 24/10 08:13 | Sakatlık listesi güncellendi | 26%-1 | 11% | 63%+1 | 0.6–2.9 |
| v1 | 22/10 09:39 | Günlük güncelleme | 27% | 11% | 62% | 0.6–2.9 |
Form ve Sıralama
K League 1
Gimcheon Sangmu FC
#10 · 20 puan
O
20
G
3
B
11
M
6
Sadece evde
G-B-M 1-6-3A 10Y 16
Son 5
WDLDD
Daejeon Citizen
#9 · 20 puan
O
20
G
4
B
8
M
8
Sadece deplasmanda
G-B-M 4-3-3A 16Y 9
Son 5
LDDDD
Muhtemel İlk 11
tahmini
51
Jun-Su
33
Jin-Seong
5
Min-Kyu
45
Jun-Soo
2
Kyeong-Hyeon
21
In-Gyun
56
Lee
55
Park
48
Yun-Sang
49
Kang
47
Sang-Heon
1
Chang-Geun
16
Myung-Jae
98
Krivotsyuk
26
Jung-Taek
33
Moon-Hwan
6
Yun-Sung
30
Bong-Soo
19
Jin-Su
14
Jun-Beom
11
Won-Sang
10
Min-Kyu

SAN
4-4-2
Tek. Dir.
Seung-jin Joo
51GAhn Jun-Su
2DMin Kyeong-Hyeon
45DByeon Jun-Soo
5DKim Min-Kyu
33DPark Jin-Seong
48MHong Yun-Sang
55MT. Park
56MK. Lee
21MKim In-Gyun
47FLee Sang-Heon
49M. Kang
Yedekler
41GM. Park
44DPark Min-Seo
62DKim Jin-Ho
65DS. Lee
46MM. Chung
53MRoh Kyung-Ho
50FKang Ju-Hyeok
54DYoon Jae-Seok
57FJung Jae-Min

DAE
4-2-3-1
Tek. Dir.
Sun-Hong Hwang
1GLee Chang-Geun
33DKim Moon-Hwan
26DLee Jung-Taek
98DA. Krivotsyuk
16DLee Myung-Jae
30MKim Bong-Soo
6MKang Yun-Sung
11MUm Won-Sang
14MKim Jun-Beom
19MSeo Jin-Su
10FJoo Min-Kyu
Yedekler
31GKim Min-Soo
13DKim Jin-Ya
3DKim Min-Duk
44MLee Soon-Min
20MH. Lee
41MPark Byung-chan
27FJeong Jae-Hee
9FDiogo Oliveira
17MG. Ludwigson
Sakatlık ve Cezalı Listesi
Maç günü raporu
Gimcheon Sangmu FC0
Bilinen sakatlık yok.
Daejeon Citizen0
Bilinen sakatlık yok.
Aralarındaki Maçlar
1 karşılaşma
SAN Galibiyeti
0
Beraberlik
1
DAE Galibiyeti
0