Austria · CupRound of 32BİTTİ
5 Eylül Cmt 16:30
İlk Yarı0 – 4
2. Yarı1 – 2
Uzatma—
Penaltı—
Model elo+poisson v1
AI Analiz
elo+poisson v106.09.2026
Her tahmin değişikliği snapshot olarak kaydedilir · 17 versiyon
| # | Tarih | Tetikleyici | Ev | Berabere | Dep | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v17 | 06/09 18:49 | Maç durumu değişti | 17% | 1% | 82% | 0.5–7.1 |
| v16 | 06/09 05:00 | Fikstür güncellendi | 17%-2 | 1% | 82%+2 | 0.4–7.0 |
| v15 | 05/09 23:27 | Maç durumu değişti | 19% | 1% | 80% | 0.4–7.0 |
| v14 | 05/09 20:21 | Maç durumu değişti | 19% | 1% | 80% | 0.5–7.1 |
| v13 | 05/09 19:53 | Maç durumu değişti | 19% | 1% | 80% | 0.4–7.3 |
| v12 | 05/09 19:24 | Maç durumu değişti | 19% | 0% | 80% | 0.4–7.3 |
| v11 | 05/09 18:24 | Maç durumu değişti | 19% | 0% | 80% | 0.4–7.4 |
| v10 | 05/09 18:22 | Maç durumu değişti | 19% | 0% | 80% | 0.4–7.5 |
| v9 | 05/09 18:21 | Maç durumu değişti | 19%+2 | 0%-10 | 80%+8 | 0.4–7.5 |
| v8 | 05/09 17:22 | Maç durumu değişti | 17%-1 | 10% | 72% | 0.1–2.4 |
| v7 | 05/09 06:02 | Günlük güncelleme | 18% | 10% | 72% | 0.1–2.4 |
| v6 | 04/09 22:50 | Maç durumu değişti | 18% | 10%-1 | 72%+1 | 0.1–2.4 |
| v5 | 04/09 21:56 | Maç durumu değişti | 18% | 10% | 71% | 0.1–2.4 |
| v4 | 04/09 21:27 | Maç durumu değişti | 18% | 10%-1 | 72%+1 | 0.1–2.4 |
| v3 | 04/09 21:24 | Maç durumu değişti | 18% | 11% | 71% | 0.1–2.3 |
Tümünü göster (2 eski versiyon) →
| v2 | 04/09 06:00 | Günlük güncelleme | 18%+1 | 11% | 71%-1 | 0.1–2.3 |
| v1 | 04/09 05:00 | Fikstür güncellendi | 17% | 11% | 72% | 0.1–2.3 |
Form ve Sıralama
Cup
Deutschlandsberger SC
—
Lask Linz
—
Maç Olayları
90'6 olay
0'
45'
90'
10'
Lang
15'
Kane
22'
Daněk
36'
Flecker
Fuchshofer
48'
Degen
48'
Deutschlandsberger SC
2 olay48'
M. Fuchshoferasist: M. Fuchshofer
48'
C. Degen
Lask Linz
4 olay10'
C. Lang
15'
N. Kaneasist: C. Lang
22'
K. Daněk
36'
F. Flecker
Sakatlık ve Cezalı Listesi
Maç günü raporu
Deutschlandsberger SC0
Bilinen sakatlık yok.
Lask Linz0
Bilinen sakatlık yok.
Aralarındaki Maçlar
0 karşılaşma
DEU Galibiyeti
0
Beraberlik
0
LAS Galibiyeti
0

