Russia · CupRegions Path - 3rd RoundBİTTİ
26 Ağustos Çar 17:00
İlk Yarı0 – 0
2. Yarı1 – 0
Uzatma—
Penaltı—
Model elo+poisson v1
AI Analiz
elo+poisson v128.08.2026
Her tahmin değişikliği snapshot olarak kaydedilir · 19 versiyon
| # | Tarih | Tetikleyici | Ev | Berabere | Dep | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v19 | 28/08 05:00 | Fikstür güncellendi | 40% | 50% | 10% | 0.7–0.1 |
| v18 | 27/08 21:38 | Maç durumu değişti | 40% | 50% | 10% | 0.7–0.1 |
| v17 | 27/08 21:29 | Maç durumu değişti | 40% | 50% | 10% | 0.7–0.1 |
| v16 | 27/08 17:54 | Maç durumu değişti | 39%-1 | 51%+1 | 10% | 0.7–0.1 |
| v15 | 27/08 15:25 | Maç durumu değişti | 40%-1 | 50%+1 | 10% | 0.7–0.1 |
| v14 | 27/08 05:00 | Fikstür güncellendi | 41%+1 | 49% | 10%-1 | 0.7–0.1 |
| v13 | 26/08 20:54 | Maç durumu değişti | 41%-1 | 49%+1 | 11% | 0.7–0.1 |
| v12 | 26/08 19:59 | Maç durumu değişti | 41% | 48% | 11% | 0.7–0.1 |
| v11 | 26/08 18:53 | Maç durumu değişti | 41%-2 | 48%+22 | 11%-19 | 0.7–0.1 |
| v10 | 26/08 16:02 | Maç durumu değişti | 44% | 26% | 30% | 1.4–1.4 |
| v9 | 26/08 15:56 | Maç durumu değişti | 44% | 26% | 30% | 1.4–1.4 |
| v8 | 26/08 15:55 | Maç durumu değişti | 44% | 26% | 30% | 1.4–1.4 |
| v7 | 26/08 06:00 | Günlük güncelleme | 44%-1 | 26%+2 | 30%-1 | 1.4–1.4 |
| v6 | 25/08 19:10 | Maç durumu değişti | 45% | 24% | 31% | 1.4–1.4 |
| v5 | 25/08 19:07 | Maç durumu değişti | 45% | 24% | 31% | 1.4–1.4 |
Tümünü göster (4 eski versiyon) →
| v4 | 25/08 19:04 | Maç durumu değişti | 46% | 24% | 31% | 1.4–1.4 |
| v3 | 25/08 14:54 | Maç durumu değişti | 45% | 24% | 31% | 1.4–1.4 |
| v2 | 25/08 06:00 | Günlük güncelleme | 45%+3 | 24%-2 | 30%-1 | 1.4–1.3 |
| v1 | 25/08 05:00 | Fikstür güncellendi | 43% | 26% | 32% | 1.4–1.3 |
Form ve Sıralama
Cup
Dinamo Stavropol
—
Astrakhan
—
Maç Olayları
90'1 olay
0'
45'
90'
Yagayaev
63'
Dinamo Stavropol
1 olay63'
M. Yagayaev
Astrakhan
0 olaySakatlık ve Cezalı Listesi
Maç günü raporu
Dinamo Stavropol0
Bilinen sakatlık yok.
Astrakhan0
Bilinen sakatlık yok.
Aralarındaki Maçlar
0 karşılaşma
DIN Galibiyeti
0
Beraberlik
0
AST Galibiyeti
0

