Russia · CupRegions Path - 3rd RoundBİTTİ
26 Ağustos Çar 14:00
İlk Yarı0 – 0
2. Yarı0 – 1
Uzatma—
Penaltı—
Model elo+poisson v1
AI Analiz
elo+poisson v128.08.2026
Her tahmin değişikliği snapshot olarak kaydedilir · 19 versiyon
| # | Tarih | Tetikleyici | Ev | Berabere | Dep | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v19 | 28/08 05:00 | Fikstür güncellendi | 15% | 46% | 39% | 0.1–0.8 |
| v18 | 27/08 21:38 | Maç durumu değişti | 15% | 47% | 38% | 0.1–0.7 |
| v17 | 27/08 21:29 | Maç durumu değişti | 15% | 47%+1 | 38% | 0.1–0.7 |
| v16 | 27/08 17:54 | Maç durumu değişti | 15% | 46% | 39% | 0.1–0.8 |
| v15 | 27/08 15:25 | Maç durumu değişti | 15% | 47%-1 | 38% | 0.1–0.8 |
| v14 | 27/08 05:00 | Fikstür güncellendi | 15%-1 | 47% | 38%+1 | 0.1–0.7 |
| v13 | 26/08 20:54 | Maç durumu değişti | 16% | 47%-1 | 37% | 0.1–0.7 |
| v12 | 26/08 19:59 | Maç durumu değişti | 16% | 48% | 37% | 0.1–0.7 |
| v11 | 26/08 18:53 | Maç durumu değişti | 16% | 48%-1 | 37% | 0.1–0.7 |
| v10 | 26/08 16:02 | Maç durumu değişti | 15% | 48% | 36% | 0.1–0.7 |
| v9 | 26/08 15:56 | Maç durumu değişti | 15% | 48%+1 | 36%-1 | 0.1–0.7 |
| v8 | 26/08 15:55 | Maç durumu değişti | 16%-26 | 47%+23 | 37%+3 | 0.1–0.7 |
| v7 | 26/08 06:00 | Günlük güncelleme | 41%+4 | 25%-1 | 34%-2 | 1.4–1.4 |
| v6 | 25/08 19:10 | Maç durumu değişti | 38% | 26% | 36% | 1.4–1.4 |
| v5 | 25/08 19:07 | Maç durumu değişti | 38% | 26% | 36% | 1.4–1.4 |
Tümünü göster (4 eski versiyon) →
| v4 | 25/08 19:04 | Maç durumu değişti | 38% | 26%-1 | 36% | 1.4–1.4 |
| v3 | 25/08 14:54 | Maç durumu değişti | 38% | 26% | 36% | 1.4–1.4 |
| v2 | 25/08 06:00 | Günlük güncelleme | 38%-2 | 26%+1 | 36%+1 | 1.4–1.3 |
| v1 | 25/08 05:00 | Fikstür güncellendi | 40% | 26% | 35% | 1.4–1.3 |
Form ve Sıralama
Cup
Torpedo Miass
—
Volna Nizhegorodskaya
—
Maç Olayları
90'1 olay
0'
45'
90'
61'
Popovich
Torpedo Miass
0 olayVolna Nizhegorodskaya
1 olay61'
A. Popovich
Sakatlık ve Cezalı Listesi
Maç günü raporu
Torpedo Miass0
Bilinen sakatlık yok.
Volna Nizhegorodskaya0
Bilinen sakatlık yok.
Aralarındaki Maçlar
0 karşılaşma
TOR Galibiyeti
0
Beraberlik
0
VOL Galibiyeti
0

