England · Premier League CupGroup StageBİTTİ
21 Ekim Çar 21:00
İlk Yarı0 – 1
2. Yarı1 – 0
Uzatma—
Penaltı—
Model elo+poisson v1
AI Analiz
elo+poisson v123.10.2026
Her tahmin değişikliği snapshot olarak kaydedilir · 23 versiyon
| # | Tarih | Tetikleyici | Ev | Berabere | Dep | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v23 | 23/10 19:35 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v22 | 23/10 17:03 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v21 | 23/10 16:39 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v20 | 23/10 16:16 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v19 | 23/10 15:24 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v18 | 23/10 14:18 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v17 | 23/10 11:33 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v16 | 23/10 11:22 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v15 | 23/10 10:38 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v14 | 23/10 09:57 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v13 | 23/10 07:26 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v12 | 23/10 06:35 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v11 | 23/10 05:01 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v10 | 23/10 05:01 | Fikstür güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v9 | 23/10 04:27 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
Tümünü göster (8 eski versiyon) →
| v8 | 22/10 18:33 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v7 | 22/10 17:20 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v6 | 22/10 12:50 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v5 | 22/10 12:39 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v4 | 22/10 11:02 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v3 | 22/10 10:38 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v2 | 22/10 09:53 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
| v1 | 22/10 09:41 | Fikstür güncellendi | 29% | 37% | 34% | 0.5–0.9 |
Form ve Sıralama
Premier League Cup
Norwich City U21
—
Bristol City U21
—
Maç Olayları
90'2 olay
0'
45'
90'
1'
Thelwell
Chilvers
71'
Norwich City U21
1 olay71'
T. Chilversasist: B. Ameen
Bristol City U21
1 olay1'
M. Thelwellasist: B. O'Neill
Sakatlık ve Cezalı Listesi
Maç günü raporu
Norwich City U210
Bilinen sakatlık yok.
Bristol City U210
Bilinen sakatlık yok.
Aralarındaki Maçlar
0 karşılaşma
NOR Galibiyeti
0
Beraberlik
0
BRI Galibiyeti
0

