Bu sezon — Gol
2
Premier League
Asist
3
0.43/maç
Şut / İsabet
6/4
%67 isabet
Maç süresi
553
7 maç
Reyting
7.03
sezon ortalaması
Kariyer golü
13
37 maçta
Sezon bazlı kariyer
| Sezon | Lig | Takım | Maç | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabet | K.Pas | Çalım | Sarı | Krm | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Premier League | MCI | 7 | 553 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | — | 0 | 0 | 7.03 |
| 2026 | Dünya Kupası | GHA | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | — | 2 | — | 0 | 0 | 6.38 |
| 2026 | Milli Maçlar (Hazırlık) | GHA | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | — | 2 | — | 0 | 0 | 6.38 |
| 2025 | Premier League | BOU | 20 | 1.798 | 10 | 3 | 42 | 27 | 25 | — | 6 | 0 | 7.13 |
| 2025 | Premier League | MCI | 2 | 251 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | — | 0 | 0 | 6.50 |
