Bu sezon — Gol
3
Eredivisie
Asist
1
0.33/maç
Şut / İsabet
11/6
%55 isabet
Maç süresi
110
3 maç
Reyting
7.57
sezon ortalaması
Kariyer golü
10
16 maçta
Sezon bazlı kariyer
| Sezon | Lig | Takım | Maç | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabet | K.Pas | Çalım | Sarı | Krm | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eredivisie | AJA | 3 | 110 | 3 | 1 | 11 | 6 | 3 | — | 0 | 0 | 7.57 |
| 2026 | Konferans Ligi | AJA | 3 | 110 | 3 | 1 | 11 | 6 | 3 | — | 0 | 0 | 7.57 |
| 2025 | Premier League | WOL | 2 | 103 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | 7.85 |
| 2025 | Jupiler Pro League | GEN | 4 | 80 | 1 | 0 | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 | 6.90 |
| 2025 | Avrupa Ligi | GEN | 4 | 80 | 1 | 0 | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 | 6.90 |
