Bu sezon — Gol
10
La Liga
Asist
7
0.64/maç
Şut / İsabet
47/19
%40 isabet
Maç süresi
905
11 maç
Reyting
8.27
sezon ortalaması
Kariyer golü
39
57 maçta
Sezon bazlı kariyer
| Sezon | Lig | Takım | Maç | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabet | K.Pas | Çalım | Sarı | Krm | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | La Liga | BAR | 11 | 905 | 10 | 7 | 47 | 19 | 35 | — | 2 | 0 | 8.27 |
| 2026 | UEFA Uluslar Ligi | ESP | 4 | 281 | 4 | 1 | 11 | 4 | 8 | — | 0 | 0 | 7.97 |
| 2026 | Şampiyonlar Ligi | BAR | 4 | 360 | 3 | 4 | 17 | 6 | 13 | — | 0 | 0 | 8.65 |
| 2025 | La Liga | BAR | 28 | 2.268 | 16 | 11 | 85 | 37 | 72 | — | 1 | 0 | 7.95 |
| 2025 | Şampiyonlar Ligi | BAR | 10 | 874 | 6 | 4 | 24 | 15 | 24 | — | 4 | 0 | 8.14 |
