Bu sezon — Gol
4
Championship
Asist
0
0.00/maç
Şut / İsabet
13/8
%62 isabet
Maç süresi
287
4 maç
Reyting
7.56
sezon ortalaması
Kariyer golü
16
30 maçta
Sezon bazlı kariyer
| Sezon | Lig | Takım | Maç | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabet | K.Pas | Çalım | Sarı | Krm | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship | SOU | 4 | 287 | 4 | 0 | 13 | 8 | 1 | — | 1 | 0 | 7.56 |
| 2026 | Milli Maçlar (Hazırlık) | CAN | 4 | 189 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | — | 2 | 0 | 6.78 |
| 2026 | Dünya Kupası | CAN | 4 | 189 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | — | 2 | 0 | 6.78 |
| 2025 | La Liga | MAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | Championship | SOU | 18 | 949 | 8 | 1 | 22 | 15 | 7 | — | 4 | 0 | 6.73 |
| 2025 | Eredivisie | FEY | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 2025 | Avrupa Ligi | FEY | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
