Bu sezon — Gol
2
UEFA Uluslar Ligi
Asist
1
0.14/maç
Şut / İsabet
—
Maç süresi
—
7 maç
Reyting
—
sezon ortalaması
Kariyer golü
7
30 maçta
Sezon bazlı kariyer
| Sezon | Lig | Takım | Maç | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabet | K.Pas | Çalım | Sarı | Krm | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Uluslar Ligi | CRO | 7 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 2026 | Avrupa Ligi | BEN | 1 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 2026 | Ligue 1 | LEN | 1 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 5.90 |
| 2025 | Jupiler Pro League | GIL | 5 | 374 | 2 | 0 | 13 | 9 | 3 | — | 0 | 0 | 6.84 |
| 2025 | Şampiyonlar Ligi | GIL | 5 | 374 | 2 | 0 | 13 | 9 | 3 | — | 0 | 0 | 6.84 |
| 2025 | Primeira Liga | BEN | 11 | 354 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | — | 0 | 0 | 6.74 |
