Bu sezon — Gol
1
Allsvenskan
Asist
1
0.13/maç
Şut / İsabet
4/2
%50 isabet
Maç süresi
239
8 maç
Reyting
6.58
sezon ortalaması
Kariyer golü
3
30 maçta
Sezon bazlı kariyer
| Sezon | Lig | Takım | Maç | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabet | K.Pas | Çalım | Sarı | Krm | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Allsvenskan | HAC | 8 | 239 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | — | 3 | 0 | 6.58 |
| 2025 | Ligue 1 | LEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | Coupe de France | LEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | Super League | BAS | 11 | 299 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | — | 1 | 0 | 6.65 |
| 2025 | UEFA Europa League | BAS | 11 | 299 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | — | 1 | 0 | 6.65 |
| 2025 | UEFA Europa League | HAC | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 2025 | UEFA Europa Conference League | HAC | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
