Bu sezon — Gol
0
Eredivisie
Asist
2
0.18/maç
Şut / İsabet
3/1
%33 isabet
Maç süresi
809
11 maç
Reyting
6.63
sezon ortalaması
Kariyer golü
0
24 maçta
Sezon bazlı kariyer
| Sezon | Lig | Takım | Maç | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabet | K.Pas | Çalım | Sarı | Krm | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eredivisie | EAG | 11 | 809 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | — | 1 | 0 | 6.63 |
| 2026 | FIFA Series | IND | 4 | 312 | 0 | 0 | 1 | — | 5 | — | 0 | 0 | 6.40 |
| 2026 | Milli Maçlar (Hazırlık) | IND | 4 | 312 | 0 | 0 | 1 | — | 5 | — | 0 | 0 | 6.40 |
| 2025 | ASEAN Championship | IND | 1 | 74 | — | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 6.70 |
| 2025 | Eredivisie | EAG | 2 | 150 | 0 | 0 | 1 | — | 6 | — | 0 | 0 | 6.70 |
| 2025 | Avrupa Ligi | EAG | 2 | 150 | 0 | 0 | 1 | — | 6 | — | 0 | 0 | 6.70 |
