Bu sezon — Gol
3
Jupiler Pro League
Asist
4
0.40/maç
Şut / İsabet
9/6
%67 isabet
Maç süresi
702
10 maç
Reyting
7.37
sezon ortalaması
Kariyer golü
7
47 maçta
Sezon bazlı kariyer
| Sezon | Lig | Takım | Maç | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabet | K.Pas | Çalım | Sarı | Krm | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jupiler Pro League | TRU | 10 | 702 | 3 | 4 | 9 | 6 | 17 | — | 2 | 0 | 7.37 |
| 2026 | Avrupa Ligi | TRU | 2 | 155 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | — | 0 | 0 | 7.75 |
| 2026 | Friendlies Clubs | TRU | 1 | 68 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | — | 0 | 0 | 6.90 |
| 2026 | Konferans Ligi | TRU | 2 | 162 | 0 | 0 | 1 | — | 4 | — | 0 | 0 | 7.25 |
| 2025 | Jupiler Pro League | TRU | 32 | 875 | 2 | 2 | 16 | 4 | 18 | — | 2 | 1 | 6.76 |
