Bu sezon — Gol
1
Super League
Asist
2
1.00/maç
Şut / İsabet
3/1
%33 isabet
Maç süresi
89
2 maç
Reyting
7.25
sezon ortalaması
Kariyer golü
2
20 maçta
Sezon bazlı kariyer
| Sezon | Lig | Takım | Maç | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabet | K.Pas | Çalım | Sarı | Krm | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super League | THU | 2 | 89 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | — | 1 | 0 | 7.25 |
| 2026 | Şampiyonlar Ligi | THU | 2 | 101 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 6.05 |
| 2026 | Avrupa Ligi | THU | 2 | 101 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 6.05 |
| 2026 | Konferans Ligi | THU | 2 | 101 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 6.05 |
| 2025 | Super League | THU | 12 | 231 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | — | 0 | 0 | 6.62 |
| 2025 | Bundesliga | RAP | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
