Lig sırası
11.
10 puan
Galibiyet/Beraberlik/Mağlubiyet
3-1-4
8 maç
Atılan / Yenilen
14 / 15
-1 averaj
ELO reytingi
1.570
son maç
Son 5 maç formu
1G 1B 3M
LLWLD
Sakat / CezalıHien· Muscle BruiseSulemana· Knee InjuryScalvini· Thigh Injury+5 daha
ELO reyting evrimi
Son 60 maç
Lig durumu
Tüm tablo →| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | +15 | 25 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | +13 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
