Lig sırası
14.
43 puan
Galibiyet/Beraberlik/Mağlubiyet
11-10-17
38 maç
Atılan / Yenilen
40 / 53
-13 averaj
ELO reytingi
1.450
son maç
Son 5 maç formu
3G 1B 1M
WDLWW
Sakat / CezalıPavoletti· Knee InjuryLiteta· Thigh InjuryKilicsoy· Personal Reasons+2 daha
ELO reyting evrimi
Son 38 maç
Lig durumu
Tüm tablo →| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 | |
| 2 | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 76 | |
| 3 | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 73 | |
| 4 | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 | |
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 70 | |
| 6 | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 69 |
