Lig sırası
8.
46 puan
Galibiyet/Beraberlik/Mağlubiyet
12-10-10
32 maç
Atılan / Yenilen
49 / 47
+2 averaj
ELO reytingi
1.559
son maç
Son 5 maç formu
2G 2B 1M
WDLWD
Sakat / CezalıArão· InactiveLira· Knee InjuryNeymar· Red Card+4 daha
ELO reyting evrimi
Son 39 maç
Lig durumu
Tüm tablo →| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 7 | 4 | +37 | 70 | |
| 2 | 32 | 20 | 9 | 3 | +34 | 69 | |
| 3 | 32 | 16 | 6 | 10 | +5 | 54 | |
| 4 | 32 | 15 | 9 | 8 | +12 | 54 | |
| 5 | 32 | 14 | 9 | 9 | +9 | 51 | |
| 6 | 32 | 14 | 8 | 10 | +6 | 50 |
