Lig sırası
14.
13 puan
Galibiyet/Beraberlik/Mağlubiyet
2-7-3
12 maç
Atılan / Yenilen
15 / 18
-3 averaj
ELO reytingi
1.493
son maç
Son 5 maç formu
1G 3B 1M
DWDDL
ELO reyting evrimi
Son 52 maç
Lig durumu
Tüm tablo →| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | +15 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | +17 | 27 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | +8 | 26 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | +4 | 23 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | +5 | 21 | |
| 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | +8 | 20 |
