Lig sırası
19.
8 puan
Galibiyet/Beraberlik/Mağlubiyet
2-2-6
10 maç
Atılan / Yenilen
11 / 15
-4 averaj
ELO reytingi
1.470
son maç
Son 5 maç formu
2G 1B 2M
WWLDL
ELO reyting evrimi
Son 50 maç
Lig durumu
Tüm tablo →| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | +10 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +5 | 17 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
| 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | +3 | 15 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | +2 | 15 |
